我院第十三届大学生广告设计大赛于2023年3月30日举行,本次竞赛共63名(或57组)学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖5名(或5组)、二等奖10名(或10组)、三等奖15名(或15组)、优秀奖27名(或27组),现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即6月13日至6月15日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
我院第十三届大学生广告设计大赛获奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛学生姓名 | 指导教师 | 奖项 | |
组长 | 成员 | ||||
1 | 《就要这个味》 | 王羽洁 | 刘智超 | 陈蓓 | 一等奖 |
2 | 《干净上场,利索赢球》 | 王楠 | / | 夏盛品 | 一等奖 |
3 | 咖位在“手” | 郑晓悠 | 胡诗怡 | 夏盛品 | 一等奖 |
4 | 《每一天》 | 刘智超 | 王羽洁 | 陈蓓 | 一等奖 |
5 | 梦想再大,装得下 | 徐佳榕 | / | 夏盛品 | 一等奖 |
6 | 《美人香》 | 王羽洁 | 刘智超 | 陈蓓 | 二等奖 |
7 | 圣地巡礼——联通5G信息基站 | 傅晨绽 | / | 夏盛品 | 二等奖 |
8 | 电解质水,“解”出活力 | 夏芷玥 | / | 陈蓓 | 二等奖 |
9 | “箱”见:出发的理由 | 徐佳榕 | / | 夏盛品 | 二等奖 |
10 | 《梦想·勇敢·真我 》 | 钱思怡 | / | 陈蓓 | 二等奖 |
11 | 人类为什么需要玩具 | 林于程 | / | 陈蓓 | 二等奖 |
12 | 守护你的爱 | 许娜 | / | 李宁 | 二等奖 |
13 | 装得下,就选爱华仕 | 郑淳亦 | / | 李宁 | 二等奖 |
14 | 《清洁除菌,焕然一新》 | 钱思怡 | / | 吴佳醍 | 二等奖 |
15 | 亲情陪伴,与爱永恒 | 胡诗怡 | 杨海楠 | 李宁 | 二等奖 |
16 | 治愈牙膏,呵护你 | 郑淳亦 | / | 李宁 | 三等奖 |
17 | 健康只为你,去污除菌更彻底 | 郑淳亦 | / | 李宁 | 三等奖 |
18 | 《爱华仕,不止箱包》 | 林睿琪 | 陈泳 林菲 王李清 许铃悦 | 高婷婷 | 三等奖 |
19 | 放“咖”自我 | 周凌云 | 马赛茹 | 夏盛品 | 三等奖 |
20 | 好箱伴一生 | 方圆 | 唐超晗 | 吴佳醍 | 三等奖 |
21 | 《出发》 | 屠梦如 | 沈洁 | 无 | 三等奖 |
22 | 《可画——设计一步到位》 | 钱思怡 | / | 吴佳醍 | 三等奖 |
23 | 在浙里就用数字人民币 | 杨晓敏 | 单金琳 | 无 | 三等奖 |
24 | 定制 | 张双颖 | / | 夏盛品 | 三等奖 |
25 | 活力满满娃哈哈 | 陆栩晗 | / | 无 | 三等奖 |
26 | 《梦想,勇敢,真我》 | 钟晓锦 | 杜紫奕 | 李宁 | 三等奖 |
27 | 《味道》 | 汪栾 | / | 李宁 | 三等奖 |
28 | 装下世界的爱华仕 | 陆栩晗 | 阮琳涵 戚馨雨 宋灵曦 | 无 | 三等奖 |
29 | 《匠心臻萃,独具咖位》 | 钱思怡 | 徐可心 姚婉奕 朱羽凡 | 李宁 | 三等奖 |
30 | 《为孩子健康保驾护航》 | 王羽洁 | 刘智超 | 陈韬 | 优秀奖 |
31 | “箱”看世界 | 董任姿 | / | 陈蓓 | 优秀奖 |
32 | 雕牌·超能洗 | 郑淳亦 | / | 李宁 | 优秀奖 |
33 | 《咖位》 | 王羽洁 | 刘智超 | 陈蓓 | 优秀奖 |
34 | 净亮白 | 施茜 | / | 祝小林 | 优秀奖 |
35 | 胃康灵胶囊——止痛更治痛 | 陈海燕 | / | 无 | 优秀奖 |
36 | 给你灯泡肌 | 赵小墁 | / | 陈蓓 | 优秀奖 |
37 | 在浙里就用数字人民币 | 杨晓敏 | 单金琳 | 无 | 优秀奖 |
38 | 《随心所育,有“被”而来》 | 刘智超 | 王羽洁 | 陈蓓 | 优秀奖 |
39 | 探寻无限洁净世界 | 胡诗怡 | 郑晓悠 | 无 | 优秀奖 |
40 | 百年润发在手柔顺飘柔持久 | 杨芳 | / | 无 | 优秀奖 |
41 | 伴“葵”成长 | 许娜 | / | 无 | 优秀奖 |
42 | 百年“绸缎” | 杨可馨 | / | 无 | 优秀奖 |
43 | 能量之源 | 姜卉 | / | 夏盛品 | 优秀奖 |
44 | 筑梦、绘梦 | 郑溯月 | 杨惠欣 | 陈蓓 | 优秀奖 |
45 | 自带咖位 | 卢爽 | / | 陈蓓 | 优秀奖 |
46 | 《百花自有百花用》 | 阮琳涵 | / | 吴佳醍 | 优秀奖 |
47 | 《匠心臻萃,“自”带咖位》 | 方圆 | / | 夏盛品 | 优秀奖 |
48 | 《东方美系百年》 | 叶辰昕 | / | 吴佳醍 | 优秀奖 |
49 | 爱华仕,陪你探索四季 | 孙月玥 | / | 陈蓓 | 优秀奖 |
50 | HBN | 尤靖雯 | / | 无 | 优秀奖 |
51 | “苏”缓你心 | 徐丽 | / | 夏盛品 | 优秀奖 |
52 | 葵花止咳糖浆 | 尤靖雯 | / | 无 | 优秀奖 |
53 | 《爱华仕,陪你一次又一次》 | 李心怡 | / | 无 | 优秀奖 |
54 | 娃哈哈电解质饮品 | 屠佳甜 | 王馨晨 王屿榕 | 裴张龙 | 优秀奖 |
55 | 兼而有之 | 叶婷 | / | 无 | 优秀奖 |
56 | 织梦 | 盛诗弈 | / | 祝小林 | 优秀奖 |
57 | 《为孩子健康保驾护航》 | 王羽洁 | 刘智超 | 陈韬 | 优秀奖 |
我们将择优推荐一、二等奖(部门)获奖者(或作品)参加省赛。希望你们继续努力,争取获得更好的成绩。
亚洲必赢国际437app大学生学科竞赛委员会
2023年6月13日