2023全国大学生英语竞赛通过校赛、省内决赛和全国总决赛已确定获奖名单,我院学生共有54人获奖,现予公布。
国赛获奖名单
姓名 | 学号 | 类别 | 奖项 |
钟杭哲 | 202038370252 | B | 辩论赛一等奖、最佳辩手奖, 演讲赛一等奖 |
徐宇轩 | 202238370148 | C | 演讲赛三等奖 |
省赛获奖名单
姓名 | 学号 | 类别 | 奖项 |
陈贺 | 202130960107 | B | 一等奖 |
徐宇轩 | 202238370148 | C | |
余清豪 | 202230560154 | C |
校赛获奖名单
姓名 | 学号 | 类别 | 奖项 |
徐祯瑶 | 202030960219 | B | 二等奖 |
郑丽洁 | 202030960223 | B | |
陈韵西 | 202130960411 | B | |
殷光秀 | 202130960305 | B | |
陈泳 | 202130960608 | B | |
何伊怡 | 202030960507 | B | |
叶昱彤 | 202130960627 | B | 三等奖 |
金琪 | 202230960209 | B | |
季子豪 | 202130960202 | B | |
程淑莹 | 201930960404 | B | |
张可曼 | 202230960423 | B | |
孙佳欣 | 202130960619 | B | |
叶颖 | 202030960420 | B | |
陈盛涛 | 202130960501 | B | |
蒋熙 | 202130560126 | B | |
虞骐泽 | 202230960630 | B | |
王洁 | 202230160123 | C | 二等奖 |
葛佳佳 | 201930160303 | C | |
贺双琪 | 202130160119 | C | |
黄赛琴 | 202030560202 | C | |
胡潇怀 | 202238370138 | C | |
朱嘉乐 | 202238560228 | C | |
王崔颖 | 202030160223 | C | |
朱怡然 | 202238670131 | C | |
李嘉怡 | 202130160222 | C | |
陈其豪 | 202238170336 | C | |
袁佳睿 | 202230160333 | C | |
吕秋雨 | 202138370129 | C | |
凌周婧 | 202138670423 | C | 三等奖 |
周硕洁 | 202139160226 | C | |
沈祎婧 | 202230380620 | C | |
孙烨 | 202238560114 | C | |
励姝雯 | 202130160319 | C | |
沈佳怡 | 202230560117 | C | |
张美洁 | 202130160242 | C | |
肖杨发 | 202135570126 | C | |
陈卉 | 202030960301 | C | |
邱天 | 202238170242 | C | |
王天骄 | 202238370228 | C | |
潘昱颖 | 202038370116 | C | |
黄超超 | 202232660206 | C | |
朱晨瑜 | 202230160238 | C | |
金陈梦 | 202035560204 | C | |
牟雨露 | 202230160418 | C | |
林雨欣 | 202038370111 | C | |
黄子越 | 202130160420 | C | |
李卓妍 | 202130160223 | C | |
许乐怡 | 202238370232 | C | |
邵灵 | 202237070312 | D | 二等奖 |
吴琪琪 | 202137070325 | D | 三等奖 |
亚洲必赢国际437app文学院
亚洲必赢国际437app大学生学科竞赛委员会
2023年9月13日