浙江师范大学行知学院第一届“理解当代中国”英语笔译能力大赛暨浙江省第一届“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛(笔译赛道)选拔赛于2023年9月23日在兰溪校区5幢305机房及3-424办公室举行。本次竞赛共62名学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即10月9日至10月11日。若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
亚洲必赢国际437app学院第一届“理解当代中国”英语笔译能力大赛获奖名单
序号 | 参赛学生 | 指导教师 | 奖项 | |
姓名 | 学号 | |||
1 | 谢恩涛 | 202030960530 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 一等奖 |
2 | 何伊怡 | 202030960507 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 一等奖 |
3 | 李涛 | 202130960102 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 一等奖 |
4 | 黄安琪 | 202130960512 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 一等奖 |
5 | 张可曼 | 202230960423 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 一等奖 |
6 | 陈盛涛 | 202130960501 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
7 | 季子豪 | 202130960202 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
8 | 殷光秀 | 202130960305 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
9 | 范佳怡 | 202130960110 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
10 | 袁佳睿 | 202230160333 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
11 | 吴雅琪 | 202130960426 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
12 | 陈元华 | 202230960727 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
13 | 蒋熙 | 202130560126 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
14 | 冯思远 | 202230960106 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
15 | 陈贺 | 202130960107 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 二等奖 |
16 | 孙佳欣 | 202130960619 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
17 | 孙佳旎 | 202230960715 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
18 | 蒋佳美 | 202130960112 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
19 | 翟华慧 | 202230960704 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
20 | 施柯烨 | 202230960414 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
21 | 周娉婷 | 202230960425 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
22 | 吴林烨 | 202230960418 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
23 | 陈泳 | 202130960608 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
24 | 陈琦 | 202230960702 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
25 | 钱怡彤 | 202130960423 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
26 | 雷梅基 | 202230960428 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
27 | 叶尼亚 | 202130960327 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
28 | 虞骐泽 | 202230960630 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
29 | 曹颖 | 202030960501 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
30 | 王熠 | 202230960417 | 沈继诚、李迎迎、盛卓立 | 三等奖 |
我们将择优推荐一等奖获奖者(共5人)参加省赛。希望你们继续努力,争取获得更好的成绩。
亚洲必赢国际437app大学生学科竞赛委员会
2023年10月9日