我院第四届网络与信息安全竞赛于2023年10月18日(技能赛)和10月25日(知识赛),在我院6幢105/107机房举行,经现场激烈竞赛,比赛顺利完成。本届网安院赛包含技能挑战赛和知识挑战赛两个赛道,与省赛保持一致,同时作为省赛选手选拔参考。
通过比赛,按现场总分计算,并经审核,技能挑战赛共评出一等奖5人、二等奖8人、三等奖10人,共计23人获奖;知识挑战赛共评出一等奖4人、二等奖5人、三等奖9人,共计18人获奖。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即10月26日至10月28日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
我院第四届网络与信息安全竞赛技能赛获奖名单
序号 | 参赛学生姓名 | 奖项 |
1 | 李俊辰 | 壹等奖 |
2 | 梁予涵 | 壹等奖 |
3 | 黄思语 | 壹等奖 |
4 | 张徵敬 | 壹等奖 |
5 | 张奕迪 | 壹等奖 |
6 | 蔡芝雅 | 贰等奖 |
7 | 毛宇杰 | 贰等奖 |
8 | 俞淳朴 | 贰等奖 |
9 | 胡智龙 | 贰等奖 |
10 | 章沈阳 | 贰等奖 |
11 | 洪礼茗 | 贰等奖 |
12 | 刘硕 | 贰等奖 |
13 | 黄铁伟 | 贰等奖 |
14 | 周硕洁 | 叁等奖 |
15 | 韩佳栋 | 叁等奖 |
16 | 杨晨 | 叁等奖 |
17 | 周心怡 | 叁等奖 |
18 | 胡杭杰 | 叁等奖 |
19 | 姜若培 | 叁等奖 |
20 | 黄俞凯 | 叁等奖 |
21 | 陆晨伟 | 叁等奖 |
22 | 任炫羽 | 叁等奖 |
23 | 范佳慧 | 叁等奖 |
我院第四届网络与信息安全竞赛知识赛获奖名单
序号 | 参赛学生姓名 | 奖项 |
1 | 朱舢蔓 | 壹等奖 |
2 | 周祺 | 壹等奖 |
3 | 李昊城 | 壹等奖 |
4 | 葛孟浩 | 壹等奖 |
5 | 何雯捷 | 贰等奖 |
6 | 金一好 | 贰等奖 |
7 | 陈佳凌 | 贰等奖 |
8 | 秦佳莹 | 贰等奖 |
9 | 王艺翰 | 贰等奖 |
10 | 胡源 | 叁等奖 |
11 | 任梦月 | 叁等奖 |
12 | 濮晨阳 | 叁等奖 |
13 | 吴康 | 叁等奖 |
14 | 吴奕 | 叁等奖 |
15 | 黄奕 | 叁等奖 |
16 | 彭琬茹 | 叁等奖 |
17 | 王慧茹 | 叁等奖 |
18 | 李海妃 | 叁等奖 |
本届网络安全竞赛共84名同学有效报名,参加竞赛。我们将择优选拔优秀同学,进一步培养锻炼。希望同学们继续努力,争取获得更好的成绩。
亚洲必赢国际437app大学生学科竞赛委员会
2023年10月26日