我院第十届证券投资大赛暨省赛选拔赛成功举行,本次竞赛25组学生参赛,经大赛组委会评委评审,评出投资策略组:一等奖2组、二等奖3组、三等奖5组。量化交易组:一等奖一组,二等奖一组。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即6月13日至6月16日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
组别 | 团队名称 | 团队队员| | 获奖等级 |
投资策略组 | 爱贪大钱 | 黄贤斌 | 一等奖 |
谢芳 | |||
林宣萱 | |||
a股是我家 | 吴欣晔 | 一等奖 | |
夏妍莹 | |||
周煜 | |||
买的都队 | 莫伊莎 | 二等奖 | |
陈蒙佳 | |||
金晨晨 | |||
爆仓队 | 杨欣熠 | 二等奖 | |
李鑫鹏 | |||
黄磊 | |||
超级电组 | 杨文迪 | 二等奖 | |
倪凯宁 | |||
上官欣宇 | |||
传说中的巨鳄 | 柳思佳 | 三等奖 | |
王炎佳 | |||
卢志豪 | |||
投资巨饿 | 吴超群 | 三等奖 | |
张露予 | |||
张文喆 | |||
钱从四面八方来 | 徐俊帆 | 三等奖 | |
马岑 | |||
张凯妍 | |||
光宗耀组 | 胡馨敏 | 三等奖 | |
莫妍婷 | |||
姚家悦 | |||
民生民意队 | 王莉 | 三等奖 | |
陈忻玥 | |||
李佳乐 | |||
量化交易组 | 数字投资大师 | 曹力之 | 一等奖 |
吕志均 | |||
林浩特 | |||
庞璇 | |||
章张浩 | |||
还得是我们队 | 汪敏霞 | 二等奖 | |
沈界娜 | |||
王玉珍 | |||
张敏 |
亚洲必赢国际437app商学院
亚洲必赢国际437app大学生学科竞赛委员会
2024年6月13日