我院第二届“理解当代中国”笔译大赛于本月初在3-103、3-116教室举行。本次竞赛共103名学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖5名、二等奖15名、三等奖26名。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即6月17日至6月20日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
我院第二届“理解当代中国”笔译大赛获奖名单
序号 | 选手姓名 | 专业 | 所获奖项 |
1 | 季子豪 | 英语 | 一等奖 |
2 | 张可曼 | 英语 | 一等奖 |
3 | 陈盛涛 | 英语 | 一等奖 |
4 | 殷光秀 | 英语 | 一等奖 |
5 | 陈彦朵 | 英语 | 一等奖 |
6 | 马唯吉 | 英语 | 二等奖 |
7 | 翁晨星 | 英语 | 二等奖 |
8 | 何元 | 英语 | 二等奖 |
9 | 范佳怡 | 英语 | 二等奖 |
10 | 徐静怡 | 英语 | 二等奖 |
11 | 孙佳欣 | 英语 | 二等奖 |
12 | 金典 | 英语 | 二等奖 |
13 | 胡伽涛 | 英语 | 二等奖 |
14 | 孙佳旎 | 英语 | 二等奖 |
15 | 李思祺 | 英语 | 二等奖 |
16 | 陈泳 | 英语 | 二等奖 |
17 | 陈韵西 | 英语 | 二等奖 |
18 | 刘烨莹 | 英语 | 二等奖 |
19 | 李涛 | 英语 | 二等奖 |
20 | 许妍彤 | 英语 | 二等奖 |
21 | 张越 | 英语 | 三等奖 |
22 | 陈元华 | 英语 | 三等奖 |
23 | 陈俊蓉 | 英语 | 三等奖 |
24 | 韩依璐 | 英语 | 三等奖 |
25 | 吴雅琪 | 英语 | 三等奖 |
26 | 周沛雯 | 英语 | 三等奖 |
27 | 莫佳伊 | 汉语言文学 | 三等奖 |
28 | 陈贺 | 英语 | 三等奖 |
29 | 曹越 | 英语 | 三等奖 |
30 | 潘旭琼 | 英语 | 三等奖 |
31 | 袁佳睿 | 汉语言文学 | 三等奖 |
32 | 董思清 | 英语 | 三等奖 |
33 | 王若晨 | 英语 | 三等奖 |
34 | 俞哲婧 | 英语 | 三等奖 |
35 | 陈喆 | 英语 | 三等奖 |
36 | 李洁 | 英语 | 三等奖 |
37 | 李佳静 | 英语 | 三等奖 |
38 | 童佳星 | 英语 | 三等奖 |
39 | 袁亦宁 | 英语 | 三等奖 |
40 | 徐佳 | 英语 | 三等奖 |
41 | 孔柯怡 | 英语 | 三等奖 |
42 | 翟华慧 | 英语 | 三等奖 |
43 | 丁欣欣 | 英语 | 三等奖 |
44 | 白岭 | 英语 | 三等奖 |
45 | 周娉婷 | 英语 | 三等奖 |
46 | 吕秋雨 | 国贸复合 | 三等奖 |
我们将择优推荐五位同学季子豪、张可曼、陈盛涛、殷光秀、陈彦朵参加省赛。希望你们继续努力,争取获得更好的成绩!
亚洲必赢国际437app大学生学科竞赛委员会
2024年6月17日